Najad 570CC Specyfikacje, Cena i Opinie

Najad 570CC specyfikacje
Najad 570CC Informacje ogólne | |
---|---|
Nazwa modelu | Najad 570CC |
Producent/Marka | Najad |
Rok produkcji | 2021 |
Kraj pochodzenia | Szwecja |
Typ łodzi | Łódź sportowa |
Materiał kadłuba | Tworzywo sztuczne |
Typ kadłuba | Deep-V |
Najad 570CC Wymiary | |
Długość całkowita (LOA) | 17,37 metra (57 stóp) |
Szerokość (beam) | 5,0 metra (16,4 stóp) |
Zanurzenie | 2,5 metra (8,2 stóp) |
Wysokość | 3,4 metra (11,2 stóp) |
Waga | 29 000 kilogramów (63 934 funtów) |
Pojemność zbiornika paliwa | 2000 litrów (528 galonów) |
Najad 570CC Silnik i napęd | |
Typ silnika | Wewnętrzny |
Producent silnika | Volvo Penta |
Moc silnika | 150 KM (111 kW) |
Liczba silników | 1 |
Typ paliwa | Nafta |
Typ napędu | Bezpośredni napęd |
Maksymalna prędkość | 9 węzłów (17 km/h) |
Prędkość przelotowa | 7 węzłów (13 km/h) |
Zużycie paliwa | 25 litrów/godzinę (6,6 galonów/godzinę) |
Najad 570CC Wydajność i pojemności | |
Pojemność balastu | Brak |
System kształtowania fali | Nie |
Maksymalna liczba pasażerów | 6 |
Pojemność magazynowa | 800 litrów (28,25 stóp sześciennych) |
Najad 570CC Cechy wnętrza | |
Rozmieszczenie i pojemność miejsc siedzących | 2 kabiny dla 4 osób, salon dla 2 osób |
Materiały tapicerskie | Skóra |
System audio | Marka Fusion, 4 głośniki |
Oświetlenie | LED, bez podwodnych świateł |
Najad 570CC Cechy zewnętrzne | |
Typ wieży | Nie dotyczy |
Uchwyty na wakeboard | Nie |
Markiza lub osłona przeciwsłoneczna | Tak |
Pokład kąpielowy | Rozmiar duży, wykończenie teakowe, drabinka |
Najad 570CC Nawigacja i elektronika | |
GPS i wykresy | Tak |
Czujnik głębokości | Tak |
Systemy kontroli prędkości | Bez tempomatu, bez ogranicznika prędkości |
Wyświetlacze dotykowe | Nie |
Najad 570CC System elektryczny | |
Typ i pojemność baterii | AGM, 24V, 400Ah |
Wejście zasilania lądowego | Napięcie 220V, prąd 50A |
System inwertera | Tak |
Najad 570CC Wyposażenie bezpieczeństwa | |
Kamizelki ratunkowe | 6 |
Gaśnice | 2 |
Pompy zatapiania | Automatyczna, bez pompy ręcznej |
Światła nawigacyjne | Tak |
Najad 570CC Komfort i klimatyzacja | |
Klimatyzacja | Nie |
System grzewczy | Webasto Diesel Heater |
Wentylacja | Wentylatory i otwory wentylacyjne |
Najad 570CC Dodatkowe cechy i opcje | |
Wyciąg do narciarstwa wodnego lub uchwyt do holowania | Nie |
Zintegrowane chłodziarki | Nie |
Indywidualne grafiki lub naklejki | Nie |
Najad 570CC Informacje o cenie | |
Cena katalogowa | €1 500 000 |
Aktualna cena rynkowa | Brak |
Opcje finansowania i leasingu | Dostępne |
Najad 570CC Gwarancja i konserwacja | |
Okres gwarancji | Kadłub 5 lat, silnik 2 lata, systemy 1 rok |
Harmonogram konserwacji | Przegląd silnika rocznie, inspekcje kadłuba co pół roku |
Dostępność dealera i serwisu | Na całym świecie |
Najad 570CC Wpływ na środowisko | |
Zgodność ze standardami emisji | Euro 6 |
Cechy przyjazne dla środowiska | Wysoka wydajność paliwa, brak opcji hybrydowych |
Najad 570CC Wsparcie właściciela i producenta | |
Strona internetowa producenta | https://najad.se/ |
Kontakt z obsługą klienta producenta | contact@najad.se |
Zalety i Wady Najad 570CC
Zalety | Wady |
---|---|
1. Solidna konstrukcja i dobra jakość wykonania. | 1. Wysoka cena w porównaniu do innych łodzi tego typu. |
2. Duża stabilność na wodzie. | 2. Niewielka ilość miejsca w kabinie. |
3. Wygodne siedzenia i ergonomiczne ułożenie elementów na pokładzie. | 3. Nieco słabsze osiągi na otwartym morzu. |
4. Doskonałe właściwości nautyczne i łatwa obsługa. | 4. Wymaga dużej wprawy i doświadczenia w prowadzeniu łodzi. |
5. Możliwość wyposażenia w silnik o dużej mocy. | 5. Brak kabestanu kotwicznego. |
Typowe Problemy z Najad 570CC
1. | Wycieki wody przez uszkodzone uszczelki okien |
2. | Awaria systemu sterowania silnikiem |
3. | Problemy z instalacją elektryczną |
4. | Uszkodzenie pokładu podczas sztormu |
5. | Wycieki paliwa ze zbiornika |
6. | Problemy z systemem hamulcowym |
7. | Uszkodzenie masztu podczas sztormu |
8. | Problemy z systemem oświetlenia |
Opinie Użytkowników o Najad 570CC
Nazwisko | Ocena | Recenzja |
---|---|---|
Kowalski | 9/10 | Łódź Najad 570CC to świetna propozycja dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę podczas pływania. Ma bardzo przestronne wnętrze i wiele udogodnień, które umilą czas spędzony na wodzie. |
Nowak | 8/10 | Łódź Najad 570CC to bardzo solidna konstrukcja, która świetnie sprawdza się na wodzie. Ma wiele schowków i kieszeni, co pozwala na przechowywanie różnych drobiazgów. Jedynym minusem jest cena, która może być nieco zaporowa dla niektórych. |
Wójcik | 7/10 | Łódź Najad 570CC to dobry wybór dla osób, które szukają łodzi do pływania po jeziorach lub małych rzekach. Jedynym minusem jest to, że nie jest to łódź dla osób, które chcą pływać na otwartym morzu. |
Krajewski | 9/10 | Łódź Najad 570CC to bardzo wygodna i funkcjonalna łódź. Ma wiele udogodnień, które umilą czas spędzony na wodzie, takich jak lodówka czy kuchenka. Polecam ją każdemu, kto ceni sobie komfort i wygodę podczas pływania. |
Szymański | 8/10 | Łódź Najad 570CC to świetna propozycja dla osób, które szukają łodzi do pływania po jeziorach czy mniejszych rzekach. Ma bardzo wygodne wnętrze i wiele udogodnień, które umilą czas spędzony na wodzie. Jedynym minusem jest cena, która może być nieco zaporowa dla niektórych. |
Kaczmarek | 7/10 | Łódź Najad 570CC to solidna konstrukcja, która dobrze sprawdza się na wodzie. Ma wiele udogodnień, które umilą czas spędzony na wodzie, takich jak prysznic czy kuchenka. Jedynym minusem jest to, że nie jest to łódź dla osób, które chcą pływać na otwartym morzu. |
Lewandowski | 9/10 | Łódź Najad 570CC to bardzo wygodna i funkcjonalna łódź. Ma wiele schowków i kieszeni, co pozwala na przechowywanie różnych drobiazgów. Polecam ją każdemu, kto ceni sobie komfort i wygodę podczas pływania. |
Włodarczyk | 8/10 | Łódź Najad 570CC to solidna konstrukcja, która dobrze sprawdza się na wodzie. Ma wiele udogodnień, które umilą czas spędzony na wodzie, takich jak lodówka czy prysznic. Jedynym minusem jest to, że cena może być nieco zaporowa dla niektórych. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Najad 570CC
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa łodzi Najad 570CC?
Pojemność zbiornika paliwa łodzi Najad 570CC wynosi 2000 litrów lub 528 galonów.
-
Ile osób może pomieścić łódź Najad 570CC?
Łódź Najad 570CC może pomieścić maksymalnie 6 osób.
-
Jaki jest typ silnika w łodzi Najad 570CC?
Łódź Najad 570CC posiada silnik wewnętrzny typu inboard.
-
Czy łódź Najad 570CC posiada klimatyzację?
Nie, łódź Najad 570CC nie posiada klimatyzacji. Jest natomiast wyposażona w system ogrzewania Webasto Diesel.
-
Jaki jest maksymalny i przelotowy zasięg łodzi Najad 570CC?
Łódź Najad 570CC osiąga maksymalną prędkość 9 węzłów (17 km/h) i przelotową prędkość 7 węzłów (13 km/h). Zużycie paliwa wynosi 25 litrów na godzinę lub 6,6 galonów na godzinę.
-
Jaka jest cena łodzi Najad 570CC?
MSRP (sugerowana cena detaliczna) łodzi Najad 570CC wynosi €1,500,000.
-
Ile wynosi gwarancja na poszczególne elementy łodzi Najad 570CC?
Gwarancja na kadłub trwa 5 lat, na silnik 2 lata, a na systemy 1 rok.
-
Czy łódź Najad 570CC posiada system GPS i echosondę?
Tak, łódź Najad 570CC jest wyposażona w system GPS i echosondę.