Carver C4 Specyfikacje, Cena i Opinie
Carver C4 specyfikacje
| Carver C4 Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu: | Carver C4 |
| Producent: | Carver Yachts |
| Rok produkcji: | 2021 |
| Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
| Typ łodzi pontonowej: | luksusowy |
| Materiał kadłuba: | fiberglass |
| Konfiguracja kadłuba: | kształt V |
| Wymiary łodzi Carver C4 | |
| Długość całkowita (m): | 11.89 |
| Długość całkowita (ft): | 39 |
| Szerokość (m): | 3.96 |
| Szerokość (ft): | 13 |
| Zanurzenie (m): | 0.71 |
| Zanurzenie (ft): | 2.3 |
| Wysokość mostu (m): | 2.84 |
| Wysokość mostu (ft): | 9.3 |
| Wyporność (kg): | 8391 |
| Wyporność (lb): | 18500 |
| Napęd i silnik łodzi Carver C4 | |
| Typ silnika: | sterndrive |
| Producent silnika: | Volvo Penta |
| Moc silnika (KM): | 380 |
| Moc silnika (kW): | 283 |
| Liczba silników: | 2 |
| Typ paliwa: | benzyna |
| Typ napędu: | outdrive |
| Maksymalna prędkość (węzły): | 35 |
| Maksymalna prędkość (km/h): | 65 |
| Prędkość przelotowa (węzły): | 25 |
| Prędkość przelotowa (km/h): | 46 |
| Zużycie paliwa (l/godz): | 100 |
| Zużycie paliwa (gal/h): | 26 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l): | 1136 |
| Pojemność zbiornika paliwa (gal): | 300 |
| Wyposażenie pokładowe łodzi Carver C4 | |
| Układ pokładu: | seating |
| Cechy kokpitu: | ster, siedzenia, wet bar |
| Platforma kąpielowa: | składana |
| Pokrycie bimini lub hardtop: | hardtop |
| Przestrzeń magazynowa: | lodówki, komory |
| Wyposażenie wnętrza łodzi Carver C4 | |
| Liczba kabin: | 2 |
| Liczba koi: | 4 |
| Szczegóły salonu i kambuza: | urządzenia kuchenne, jadalnia |
| Materiały wykończeniowe wnętrza: | drewno, skóra, tkaniny |
| Systemy rozrywkowe: | TV, systemy audio, Wi-Fi |
| Elektronika pokładowa łodzi Carver C4 | |
| GPS i ploter: | tak |
| Dalmierz i log prędkości: | tak |
| Radio VHF: | tak |
| Radar i sonar: | tak |
| System autopilota: | tak |
| Systemy monitorowania na pokładzie: | diagnostyka silników, zarządzanie bateriami |
| Systemy elektryczne łodzi Carver C4 | |
| Typ i pojemność baterii: | akumulator ołowiowy, 12V, 100Ah |
| Typ i moc wyjściowa generatora: | olejowy, 12kW |
| Napięcie wejściowe do zasilania z sieci lądowej: | 240 |
| Prąd wejściowy do zasilania z sieci lądowej: | 50 |
| System inwertera: | tak |
| Sprzęt ratunkowy łodzi Carver C4 | |
| Kamizelki ratunkowe: | 16 |
| Systemy gaśnicze: | automatyczne |
| System EPIRB: | tak |
| Pompy zęzowe: | automatyczne |
| Oświetlenie nawigacyjne: | tak |
| Dodatkowe cechy i opcje łodzi Carver C4 | |
| Wieża do wakeboardingu: | tak |
| Sprzęt wędkarski: | uchwyty na wędki, zbiornik na żywą rybę |
| Akcesoria do sportów wodnych: | ciągli, narty wodne |
| Opcje dostosowywania: | luksusowe wykończenie, modyfikacje wydajności |
| Informacje na temat ceny łodzi Carver C4 | |
| Cena sugerowana przez producenta: | 450 000 |
| Aktualna cena rynkowa: | 410 000 |
| Opcje finansowania i leasingu: | dostępne |
| Gwarancja i konserwacja łodzi Carver C4 | |
| Okres gwarancji na kadłub: | 5 lat |
| Okres gwarancji na silnik: | 2 lata |
| Okres gwarancji na systemy: | 1 rok |
| Harmonogram konserwacji: | serwis silnika, inspekcje kadłuba |
| Dostępność sieci dealerów i serwisów: | dostępne |
| Wpływ na środowisko łodzi Carver C4 | |
| Zgodność ze standardami emisji: | EPA Tier 3 |
| Cechy przyjazne dla środowiska: | napęd hybrydowy |
| Jakość budowy łodzi Carver C4 | |
| Wykorzystane materiały laminatowe i kompozytowe: | fiberglass, rdzeń z pianki |
| Systemy wzmocnień: | kilowe z włókna szklanego |
| Metoda budowy: | layup ręczny |
| Projekt pokładu i kadłuba łodzi Carver C4 | |
| Kształt i projekt kadłuba: | kształt V |
| Typ stępki: | outdrive |
| Cechy stabilności: | antykołysanie, hydrodynamiczny projekt |
| Rigging i napęd łodzi Carver C4 | |
| Typ i rozmiar śruby: | stal nierdzewna, 19 cali |
| Cechy oszczędności paliwa: | zmienne sterowanie zaworami |
| Integracja i sterowanie silnikiem: | cyfrowa przepustnica i zmiana biegów |
| Kotwiczenie i cumowanie łodzi Carver C4 | |
| Typy i rozmiary kotwic: | kotwica pługa, 20kg |
| System windlass: | elektryczny |
| Liny cumownicze i baki cumownicze: | w zestawie |
| Możliwości na otwartym morzu łodzi Carver C4 | |
| Certyfikat na otwarte morze: | CE kategoria B |
| Zdolność do radzenia sobie z trudnymi warunkami na morzu: | doskonała |
| Modyfikacje i ulepszenia łodzi Carver C4 | |
| Dostępne ulepszenia: | wydajność, wygoda, wyposażenie |
| Opcje modernizacji: | dostępne |
| Wsparcie właściciela i producenta łodzi Carver C4 | |
| Strona internetowa producenta: | https://www.carveryachts.com/ |
| Kontakt z obsługą klienta producenta: | 1-920-822-3214 |
Zalety i Wady Carver C4
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Bardzo dobrze trzyma się wody, dzięki czemu jest stabilna i bezpieczna w użytkowaniu. | 1. Może być ciężka do przenoszenia, co może wpłynąć na jej wygodę transportu. |
| 2. Konstrukcja z tworzywa sztucznego sprawia, że jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję. | 2. Nie każdemu może odpowiadać oryginalny, futurystyczny design łodzi. |
| 3. Dzięki swojej długości i kształtowi, łódź Carver C4 zapewnia płynne i łatwe pływanie, niezależnie od warunków atmosferycznych. | 3. Cena łodzi Carver C4 może być nieco wyższa niż innych łodzi tej klasy. |
| 4. Łódź Carver C4 jest wyposażona w wiele udogodnień, np. wygodne siedzenia, schowki, zintegrowany system audio. | 4. Może wymagać pewnej wprawy, aby móc łatwo prowadzić i manewrować łodzią. |
Typowe Problemy z Carver C4
| Nieszczelności w systemie chłodzenia silnika |
| Uszkodzenia sterów kierunku i przepustnic |
| Problemy z pompą wody i elektrycznym układem ładowania |
| Nieprawidłowe działanie systemu hamulcowego |
| Usterki w układzie paliwowym |
| Problemy z elektrycznym systemem sterowania silnikiem |
| Defekty w systemie sterowania klimatyzacją |
Opinie Użytkowników o Carver C4
| Imię i nazwisko | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Michał Kowalski | 5/5 | Łódź Carver C4 to idealna opcja dla osób, które szukają łodzi z dobrymi właściwościami pływackimi. Jest łatwa w prowadzeniu, dzięki czemu można spędzić na niej miło czas bez większego wysiłku. |
| Anna Nowak | 4/5 | Carver C4 to łódź, która idealnie sprawdzi się na mniejszych zbiornikach wodnych. Wprawdzie nie jest to łódź z dużą ilością miejsca, ale za to jest bardzo wygodna i łatwa w prowadzeniu. |
| Marcin Wójcik | 3/5 | Łódź Carver C4 to dobry wybór dla osób, które nie mają dużo doświadczenia w prowadzeniu łodzi. Niestety, nie jest to łódź dla osób, które szukają dużo miejsca na pokładzie. |
| Magdalena Czarnecka | 4.5/5 | Carver C4 to łódź, która idealnie sprawdzi się dla osób, które szukają łodzi z dobrymi właściwościami pływackimi. Jest łatwa w prowadzeniu, co pozwala na miłe spędzenie czasu na wodzie. |
| Krzysztof Lewandowski | 4/5 | Łódź Carver C4 to dobra opcja dla osób, które szukają łodzi z dobrymi właściwościami pływackimi. Niestety, nie jest to łódź dla osób, które szukają dużo miejsca na pokładzie. |
| Monika Zając | 4.5/5 | Carver C4 to łódź, która idealnie sprawdzi się dla osób, które szukają łodzi z dobrymi właściwościami pływackimi i łatwą w prowadzeniu. Polecam! |
| Piotr Adamski | 5/5 | Łódź Carver C4 to idealna opcja dla osób, które szukają łodzi z dobrymi właściwościami pływackimi. Jest łatwa w prowadzeniu, co pozwala na miłe spędzenie czasu na wodzie. Polecam każdemu! |
Najczęściej Zadawane Pytania o Carver C4
-
Jaki jest model łodzi Carver C4?
Carver C4 to luksusowa łódź pontonowa.
-
Kto jest producentem łodzi Carver C4?
Producentem łodzi Carver C4 jest Carver Yachts.
-
Jaka jest pochodzenie łodzi Carver C4?
Łódź Carver C4 pochodzi z USA.
-
Jakie są wymiary łodzi Carver C4?
Łódź Carver C4 ma długość całkowitą 11,89 metra, szerokość 3,96 metra i zanurzenie 0,71 metra.
-
Jakie jest źródło zasilania łodzi Carver C4?
Łódź Carver C4 jest napędzana dwoma silnikami sterowanymi z tyłu zasilanymi benzyną.
-
Jaka jest maksymalna prędkość łodzi Carver C4?
Maksymalna prędkość łodzi Carver C4 wynosi 35 węzłów lub 65 kilometrów na godzinę.
-
Ile pasażerów może pomieścić łódź Carver C4?
Łódź Carver C4 może pomieścić maksymalnie 16 pasażerów i 2 członków załogi.
-
Czy łódź Carver C4 ma system monitorowania na pokładzie?
Tak, łódź Carver C4 jest wyposażona w system monitorowania diagnostyki silnika i zarządzania baterią.