Albin 35 Specyfikacje i Opinie
Albin 35 specyfikacje
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Albin 35 |
| Producent | Albin Marine |
| Rok produkcji | 1985 |
| Kraj pochodzenia | Szwecja |
| Typ łodzi rybackiej | rekreacyjna |
| Materiał kadłuba | fiberglass |
| Konfiguracja kadłuba | modified-V |
| Wymiary | |
| Długość ogólna | 10.67 metra / 35 stóp |
| Szerokość | 3.35 metra / 11 stóp |
| Zanurzenie | 1.07 metra / 3.5 stopy |
| Wysokość pod mostkiem | 4.27 metra / 14 stóp |
| Wyporność | 7257 kilogramów / 16000 funtów |
| Tonaż brutto | brak danych |
| Silnik i napęd | |
| Typ silnika | inboard |
| Producent silnika | Yanmar |
| Moc silnika | 220 koni mechanicznych / 164 kilowaty |
| Liczba silników | 1 |
| Typ paliwa | diesel |
| Typ napędu | shaft drive |
| Maksymalna prędkość | 19 węzłów / 35 km/h |
| Prędkość eksploatacyjna | 14 węzłów / 26 km/h |
| Zużycie paliwa | 19 litrów na godzinę / 5 galonów na godzinę |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1135 litrów / 300 galonów | Wyposażenie i komfort |
| Układ pokładu | strefy do wędkowania, miejsca do siedzenia, schowki |
| Funkcje kokpitu | pulpit sterowniczy, miejsca do siedzenia, zbiornik na ryby |
| Pokład kąpielowy | składany |
| Pokrywa bimini lub dach | pokrywa bimini |
| Przestrzeń magazynowa | uchwyty na wędki, skrzynki z przyborami, przegródki | Wydajność i pojemności |
| Zasięg | 400 mil morskich / 740 km |
| Pojemność zbiornika wody słodkiej | 340 litrów / 90 galonów |
| Pojemność zbiornika trzymającego | 113 litrów / 30 galonów |
| Maksymalna pojemność pasażerów | 8 |
| Pojemność załogi | 2 | Cena |
| Cena rynkowa | 50000 |
| Opcje finansowania i leasingu | dostępne |
Zalety i Wady Albin 35
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Stabilna konstrukcja | Możliwość przestarzenia |
| Dobra stateczność | Możliwość wysokich kosztów utrzymania |
| Przestronne wnętrze | Niewielka prędkość maksymalna |
Typowe Problemy z Albin 35
| 1. Wycieki oleju silnikowego |
| 2. Korozja na kadłubie i elementach nadwozia |
| 3. Problemy z układem chłodzenia |
| 4. Usterki w systemie elektrycznym |
| 5. Zużyte i hałaśliwe zawieszenie |
| 6. Problemy z układem hamulcowym |
| 7. Awarie układu paliwowego |
Opinie Użytkowników o Albin 35
| Imię | Nazwisko | Ocena | Opinia |
| Anna | Kowalska | 5 | Świetna łódź, bardzo stabilna i wygodna. Idealna do długich wędrówek po wodach śródlądowych. |
| Piotr | Nowak | 4 | Albin 35 to solidna jednostka, ale mogłaby mieć lepsze wykończenie wnętrza. |
| Magdalena | Wiśniewska | 5 | Łódź Albin 35 spełniła wszystkie moje oczekiwania. Polecam każdemu, kto szuka komfortowego żeglowania. |
| Michał | Lis | 4 | Przyjemna i solidna łódź, ale cena jest nieco zaporowa jak na moje możliwości finansowe. |
| Barbara | Jankowska | 5 | Albin 35 to perfekcyjna kombinacja elegancji i funkcjonalności. Zakochałam się w niej od pierwszego rejsu. |
| Adam | Nowicki | 4 | Łódź Albin 35 ma świetne osiągi i jest łatwa w obsłudze, ale brakuje jej nieco miejsca na pokładzie. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Albin 35
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa?
Oryginalnie Albin 35 ma zbiornik paliwa o pojemności 1135 litrów (300 galonów).
-
Ile wynosi maksymalna prędkość łodzi?
Albin 35 osiąga maksymalną prędkość 19 węzłów (35 km/h).
-
Czy Albin 35 ma system GPS i chartplottera?
Tak, łódź jest wyposażona w system GPS i chartplottera.
-
Jakie są opcje finansowania i leasingu?
Dostępne są opcje finansowania i leasingu dla Albin 35.
-
Czy Albin 35 spełnia standardy emisji?
Tak, łódź jest zgodna z normą emisji EPA Tier 2.
-
Jakie są możliwości modyfikacji i ulepszeń?
Możliwe ulepszenia to m.in. poprawa osiągów, komfortu i wyposażenia.
-
Jakie są gwarancje na poszczególne elementy?
Hull - 5 lat, engine - 2 lata, systems - 1 rok.
-
Czy Albin 35 ma system inwertera?
Tak, łódź jest wyposażona w system inwertera.
-
Jakie są cechy przyjazne dla środowiska?
Albin 35 nie posiada określonych cech ekologicznych.
-
Jaki jest kształt kadłuba i konstrukcja pokładu?
Kadłub ma kształt modified-V, a konstrukcja oparta jest na metodzie hand layup.