Dufour 485 Specyfikacje, Cena i Opinie
Dufour 485 specyfikacje
| Dufour 485 Informacje ogólne | |
|---|---|
| Nazwa modelu | Dufour 485 |
| Marka producenta | Dufour Yachts |
| Rok produkcji | 2019 |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Typ jachtu | jacht żaglowy |
| Materiał kadłuba | poliestrowy laminat szklany (GRP) |
| Typ kadłuba | jednokadłubowy |
| Architekt konstruktor | Umberto Felci |
| Projektant zewnętrzny | Umberto Felci |
| Projektant wnętrz | Dufour Yachts |
| Dufour 485 Konstrukcja i projektowanie | |
| Materiał budowy | GRP |
| Materiał pokładu | teak |
| Dufour 485 Wymiary | |
| Długość całkowita (m) | 14,68 |
| Długość całkowita (ft) | 48,16 |
| Szerokość (m) | 4,70 |
| Szerokość (ft) | 15,42 |
| Zanurzenie przy lekkim obciążeniu (m) | 2,20 |
| Zanurzenie przy lekkim obciążeniu (ft) | 7,22 |
| Zanurzenie przy pełnym obciążeniu (m) | 2,20 |
| Zanurzenie przy pełnym obciążeniu (ft) | 7,22 |
| Wysokość mostu (m) | 21,80 |
| Wysokość mostu (ft) | 71,52 |
| Wysokość (m) | |
| Wysokość (ft) | |
| Wyporność (kg) | 14500 |
| Wyporność (lbs) | 31967,6 |
| Tonaż brutto | |
| Dufour 485 Napęd | |
| Typ silnika | wbudowany |
| Producent silnika | Volvo Penta |
| Moc silnika (KM) | 75 |
| Moc silnika (kW) | 55,2 |
| Liczba silników | 1 |
| Typ paliwa | olej napędowy |
| Typ napędu | napęd żagla |
| Maksymalna prędkość (węzły) | 9 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 16,68 |
| Prędkość rejsowa (węzły) | 7 |
| Prędkość rejsowa (km/h) | 12,96 |
| Zużycie paliwa (l/godz) | |
| Zużycie paliwa (gal/godz) | |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 450 |
| Pojemność zbiornika paliwa (gal) | 119 |
| Dufour 485 Osobliwości wydajnościowe | |
| Zasięg (Mm) | 600 |
| Zasięg (km) | 1111,2 |
| Pojemność zbiornika na wodę słodką (l) | 530 |
| Pojemność zbiornika na wodę słodką (gal) | 140 |
| Pojemność zbiornika na wodę szarą (l) | 120 |
| Pojemność zbiornika na wodę szarą (gal) | 31,7 |
| Pojemność zbiornika na wodę czarną (l) | 80 |
| Pojemność zbiornika na wodę czarną (gal) | 21,1 |
| Uciążliwość balastu (kg) | |
| Uciążliwość balastu (lbs) | |
| Maksymalna pojemność pasażerska | 10 |
| Pojemność załogi | 1 |
| Dufour 485 Funkcje wnętrza | |
| Liczba kabin | 3 |
| Liczba miejsc noclegowych | 6 |
| Liczba łazienek | 3 |
| Szczegóły salonu i kambuzi |
Kuchnia: 3-palnikowa kuchenka z piekarnikiem, lodówka, zamrażarka Jadalnia: U-kształtna kanapa z jadalnym stołem |
| Materiały wykończenia wnętrza | Drewno, skóra, tkaniny |
| Systemy rozrywki | Telewizor, system audio, Wi-Fi |
| Pokój kinowy | nie |
| Szafka chłodnicza na wino | nie |
| Sauna / łaźnia parowa | nie |
| Dufour 485 Funkcje zewnętrzne | |
| Układ pokładu |
Flybridge: nie Miejsca do opalania: Duża leżanka na pokładzie rufowym Platforma kąpielowa: Hydrauliczna platforma kąpielowa |
| Cechy kokpitu |
Siedzenia: L-kształtna kanapa z jadalnym stołem Stołek: Stół kokpitowy z miejscami do siedzenia Bar mokry: nie |
| Ochrona przeciwsłoneczna |
Bimini: Bimini top nad kokpitem Hardtop: nie Awnings: nie |
| Drabinka kąpielowa i platformy do nurkowania | Drabinka kąpielowa i platforma do nurkowania |
| Jacuzzi / wanna z hydromasażem | nie |
| Klub plażowy | nie |
| Obszar grillowania na zewnątrz / miejsce na BBQ | nie |
| Dufour 485 Nawigacja i elektronika | |
| GPS i ploter | Garmin GPSMap 7410 ploter |
| System autopilota | Garmin autopilot |
| Radar i sonar | nie |
| Radio VHF | Garmin VHF 315i |
| AIS | nie |
| Dalmierz i log prędkości | Garmin GMI 20 dalmierz i log prędkości |
| Systemy monitorowania na pokładzie |
Diagnostyka silnika: nie Zarządzanie bateriami: Ładowarka akumulatorowa |
| Dufour 485 System elektryczny | |
| Typ i pojemność baterii | Baterie 12V |
| Generator |
Typ: Generator diesla Moc wyjściowa: 6 kW |
| Gniazdo zasilania lądującego |
Napięcie: 220 Prąd: 50 |
| System inwertera | nie |
| Dufour 485 Sprzęt bezpieczeństwa | |
| Kamizelki ratunkowe | 10 kamizelek ratunkowych |
| Pojemność tratwy ratunkowej | Tratwa ratunkowa na 6 osób |
| Systemy gaśnicze | Gaśnice |
| EPIRB | nie |
| Pompy poziomujące |
Ręczna: 1 Automatyczna: 1 |
| Światła nawigacyjne | Światła nawigacyjne LED |
| Dufour 485 Klimatyzacja i kontrola klimatu | |
| Systemy klimatyzacji i ogrzewania | Klimatyzacja i ogrzewanie |
| Wentylacja |
Luki: Otwierane luki Wentylatory: nie |
| Podgrzewacz wody | Podgrzewacz wody |
| Dufour 485 Konfiguracja i systemy inteligentne | |
| Łączność internetowa | Wi-Fi |
| Funkcje inteligentnego domu | nie |
| Dufour 485 Dodatkowe funkcje i opcje | |
| Garaż na tender i szczegóły tendera | nie |
| Skutery wodne lub zabawki wodne | nie |
| Stabilizatory | nie |
| Pędniki dziobowe i rufowe | nie |
| Opcje dostosowania | nie |
| Duf | |
Zalety i Wady Dufour 485
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wygodne wnętrze i przestronna kabina | Wysoka cena |
| Dobra manewrowość i stabilność | Wymaga doświadczonej załogi |
| Wysoka jakość wykonania i materiałów | Mniejsza prędkość w stosunku do innych łodzi tej klasy |
| Wyposażenie w zaawansowane systemy nawigacyjne | Wymaga regularnych prac konserwacyjnych |
Typowe Problemy z Dufour 485
| Nieszczelność kadłuba |
| Nieprawidłowe działanie silnika |
| Uszkodzenie systemu sterowania |
| Problemy z nawigacją i elektroniką pokładową |
| Awaria systemu zasilania |
| Uszkodzenie systemu sterowania żaglami |
| Problemy z systemem odprowadzania ścieków |
Opinie Użytkowników o Dufour 485
| Nazwisko | Recenzja |
|---|---|
| Kowalski | Dufour 485 to jedna z najlepszych łodzi, jakie miałem okazję prowadzić. Jest bardzo wygodna i stabilna, co pozwala na bezpieczne żeglowanie nawet w trudnych warunkach. Polecam! |
| Nowak | Łódź Dufour 485 to świetny wybór dla żeglarzy, którzy cenią sobie wygodę i funkcjonalność. Wnętrze jest przestronne i dobrze wyposażone, a konstrukcja solidna i wytrzymała. Polecam! |
| Wójcik | Dufour 485 to jedna z najszybszych łodzi, jakie miałem okazję prowadzić. Jest bardzo zwrotna i łatwa w prowadzeniu, co pozwala na dynamiczną żeglugę i niezapomniane wrażenia. Polecam! |
| Lewandowski | Łódź Dufour 485 to doskonały wybór dla osób, które szukają luksusowego i wygodnego jachtu. Wnętrze jest urządzone w eleganckim stylu, a cała konstrukcja jest bardzo solidna i wytrzymała. Polecam! |
Najczęściej Zadawane Pytania o Dufour 485
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa łodzi Dufour 485?
Zbiornik paliwa łodzi Dufour 485 ma pojemność 450 litrów (119 galonów).
-
Czy łódź Dufour 485 posiada system klimatyzacyjny i grzewczy?
Tak, łódź Dufour 485 posiada system klimatyzacyjny i grzewczy.
-
Jaki jest producent marki łodzi Dufour 485?
Producentem marki łodzi Dufour 485 jest Dufour Yachts.
-
Jaka jest długość całkowita łodzi Dufour 485 w metrach?
Długość całkowita łodzi Dufour 485 wynosi 14,68 metra.
-
Czy łódź Dufour 485 posiada system monitorowania silnika?
Nie, łódź Dufour 485 nie posiada systemu monitorowania silnika.
-
Czy łódź Dufour 485 posiada system stabilizujący?
Nie, łódź Dufour 485 nie posiada systemu stabilizującego.
-
Jaki jest materiał kadłuba łodzi Dufour 485?
Kadłub łodzi Dufour 485 wykonany jest z włókna szklanego (GRP).
-
Jaki jest limit pasażerów na łodzi Dufour 485?
Limit pasażerów na łodzi Dufour 485 wynosi 10 osób.