Seahorse 2015 Specyfikacje i Opinie

Seahorse 2015 specyfikacje
Informacje ogólne | |
---|---|
Nazwa modelu | Seahorse 2015 |
Producent/Marka | Seahorse |
Rok produkcji | 2015 |
Kraj pochodzenia | Nieznany |
Typ trawlera | Wyprawowy |
Materiał kadłuba | Stal |
Konfiguracja kadłuba | Deplasacja |
Wymiary | |
Długość całkowita (LOA) | 20 metrów / 65.6 stopy |
Szerokość (beam) | 5.5 metra / 18 stóp |
Zanurzenie (poniżej linii wodnej) | 1.8 metra / 6 stóp |
Wysokość mostu | 4.5 metra / 14.8 stóp |
Deplasacja (masa) | 35000 kilogramów / 77162 funty |
Wyporność brutto | 50 |
Silnik i napęd | |
Typ silnika | Wewnętrzny |
Producent silnika | Cummins |
Moc silnika | 425 KM / 317 kW |
Liczba silników | 1 |
Typ paliwa | Diesel |
Typ napędu | Wał napędowy |
Maksymalna prędkość | 10 węzłów / 18.5 km/h |
Prędkość eksploatacyjna | 8 węzłów / 14.8 km/h |
Zużycie paliwa | 30 litrów/godzina / 7.9 galonów/godzina |
Pojemność zbiornika paliwa | 2500 litrów / 660 galonów |
Wyposażenie i komfort | |
Układ pokładu | Siedziska, Obszar opalania, Przechowywanie |
Cechy kokpitu | Stoisko kierowcy, Siedzenia, Bar mokry |
Pokład kąpielowy | Składany |
Flybridge lub pokład słoneczny | Tak |
Przestrzeń magazynowa | Chłodnice, Komory |
Funkcje wnętrza | |
Liczba kabin | 3 |
Liczba kojców (miejsca do spania) | 6 |
Szczegóły salonu i kambuz | Sprzęt kuchenny, Obszar jadalny |
Materiały wykończeniowe wnętrza | Drewno, Skóra, Tkaniny |
Systemy rozrywki | Telewizory, Systemy audio, Wi-Fi |
Nawigacja i elektronika | |
GPS i ploter | Tak |
Dalmierz głębokości i log prędkości | Tak |
Radio VHF | Tak |
Radar i sonar | Tak |
System autopilota | Tak |
Systemy monitorowania na pokładzie | Diagnostyka silnika, Zarządzanie baterią |
System elektryczny | |
Typ i pojemność baterii | Nieznane |
Generator | Diesel, Moc wyjściowa: Nieznana |
Wejście zasilania lądowego | Napięcie: 220V, Prąd: 50A |
System inwertera | Tak |
Wyposażenie bezpieczeństwa | |
Kamizelki ratunkowe | Tak |
Systemy gaśnicze | Tak |
EPIRB (Nadajnik radiowy wskazujący pozycję w sytuacji awaryjnej) | Tak |
Pompy zęzowe | Automatyczne |
Oświetlenie nawigacyjne | Tak |
Dodatkowe funkcje i opcje | |
Sprzęt do łowienia | Uchwyty na wędki, Livewell |
Akcesoria do sportów wodnych | Przeciągane rury, Narty wodne |
Opcje dostosowywania | Luksofni wykończenia, Modyfikacje wydajnościowe |
Informacje o cenie | |
Cena sugerowana przez producenta (MSRP) | Nieznana |
Aktualna cena rynkowa | Nieznana |
Opcje finansowania i leasingu | Nieznane |
Zalety i Wady Seahorse 2015
Zalety | Wady |
---|---|
Stabilna konstrukcja | Wysoka cena |
Dobra manewrowość | Brak miejsca na duże wyposażenie |
Estetyczny wygląd | Niska prędkość maksymalna |
Typowe Problemy z Seahorse 2015
Problemy z Seahorse 2015 Łódź |
1. Trudności z dostępem do aktualizacji oprogramowania |
2. Problemy z kalibracją systemu nawigacyjnego |
3. Brak klarownych instrukcji dotyczących konserwacji silnika |
4. Awaria systemu podawania paliwa |
5. Problemy z utrzymaniem stabilności podczas pływania na pełnym morzu |
Opinie Użytkowników o Seahorse 2015
Imię i nazwisko | Recenzja |
---|---|
Anna Kowalska | Fantastyczna obsługa, pyszne jedzenie i świetna atmosfera. Gorąco polecam! |
Piotr Nowak | Seahorse 2015 to idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi. Piękny widok na Łódź z tarasu. |
Marta Wiśniewska | Jestem zachwycona jakością potraw oraz szybką i miłą obsługą. Wrócę tu na pewno! |
Adam Lewandowski | Atmosfera w Seahorse 2015 jest niesamowita, idealne miejsce na romantyczną kolację. |
Najczęściej Zadawane Pytania o Seahorse 2015
-
Jaka jest pojemność zbiornika na wodę słodką?
Pojemność zbiornika na wodę słodką wynosi 1000 litrów (264 galony).
-
Czy łódź Seahorse 2015 posiada system autopilota?
Tak, łódź Seahorse 2015 jest wyposażona w system autopilota.
-
Jaka jest maksymalna liczba pasażerów na pokładzie?
Maksymalna liczba pasażerów na pokładzie to 8 osób.
-
Jaki jest materiał konstrukcyjny kadłuba łodzi Seahorse 2015?
Kadłub łodzi Seahorse 2015 wykonany jest ze stali.
-
Czy łódź Seahorse 2015 jest wyposażona w system monitoringu pokładowego?
Tak, na pokładzie znajduje się system monitoringu pokładowego obejmujący diagnostykę silnika i zarządzanie bateriami.
-
Jaka jest maksymalna prędkość łodzi Seahorse 2015?
Maksymalna prędkość wynosi 10 węzłów (18.5 km/h).
-
Czy łódź Seahorse 2015 ma certyfikat morski do pływania na otwartym morzu?
Informacje o certyfikacie morskim nie są dostępne.
-
Jaki jest zakres łodzi Seahorse 2015 na jednym tankowaniu paliwa?
Łódź Seahorse 2015 może przebyć 1000 mil morskich (1852 km) na jednym tankowaniu.
-
Czy łódź Seahorse 2015 posiada system inwertora?
Tak, łódź jest wyposażona w system inwertora.
-
Jakie są standardowe elementy wyposażenia łodzi Seahorse 2015?
Wyposażenie standardowe obejmuje systemy ratunkowe, pompy zęzowe oraz oświetlenie nawigacyjne.